ATLAS COPCO/EPIROC – CATERPILLAR – FURUKAWA – SANDIVIK
CABOS DE RETORNO
PN: | MM | Ø |
3128 0551 01/3128055101 | 2.520 MM | Ø 10 |
3128 0551 02/3128055102 | 3.100 MM | Ø 10 |
3128 0551 03/3128055103 | 3.680 MM | Ø 10 |
3128 0551 04/3128055104 | 3.300 MM | Ø 10 |
3222 3094 68/3222309468 | 3.417 MM | Ø 10 |
3222 3324 03/3222332403 | 10.005 MM | Ø 10 |
3222 3235 85/3222323585 | 9.970 MM | Ø 16 |
3222 3324 77/3222332477 3222 3235 84/3222323584 | 15.310 MM | Ø 16 |
3128 0784 14/3128078414 | 3.990 MM | Ø 10 |
3128 3150 26/3128315026 | 2.600 MM | Ø 10 |
3125 1010 03/3125101003 | 3.700 MM | |
3128 3184 85/3128318485 | 3.870 MM | Ø 10 |
265 006 04/26500604 |
Equipamentos de aplicação: | BOOMER S1D, M2C, 281, 282, ROC D5, T35, T40, D65, L830LF. |
Confira outros produtos
-
EIXO – 2658 4496 22/2658449622
ATLAS COPCO | EPIROC -
ALTERNADOR – 2657 7048 92/2657704892
ATLAS COPCO | EPIROC -
ROLAMENTO – 2695 2006 63/2695200663
ATLAS COPCO | EPIROC